全口コミ数 | 2 | 星平均 | 3.5 |
---|
良い評価(Pros) | 悪い評価(Cons) | |
---|---|---|
価格 | ||
機能性 | ||
使い勝手 | ||
組立・片付け | ||
軽さ | ||
サイズ | ||
デザイン | ||
品質 |
公式価格 | 187,000 |
---|---|
収納サイズ | 80x45x35cm |
重量 | 約23.0kg(付属品除く) フライ:約10.7kg、ルーフフライ:約1.2kg、 インナーテン ト:約3.2kg、ポール:約7.9kg 付属品重量:約3.8kg |
セット内容 付属品 | 張り綱1.5m×8本・3m×8本、アイアンハンマー1丁、ルーフフライ1枚 スチールピン25cm×26本、収納袋 |
機能・特長 | 日本の気候に最適な全天候型テント 強度と剛性に優れた、シンプルなフレームレイアウト。 全開放可能なメッシュパネルで、開放感抜群です。 5人用の吊り下げ式インナーテントを装備、インナーテントを外せばシェルターとしても活躍します。 サイドパネルは巻き上げ収納可能で、快適性も兼ね備えています。 張り出しポール(別売り)を使えば張り出しも可能。 ルーフフライ標準装備で、幕体の紫外線劣化や遮光性の向上・結露の軽減に貢献しています。 アーチ型に縦3本のリッジポールを加えることにより、自立するとともに強度もアップ。 2022生産分から両サイドにラダーロックコードが付いています。 店舗の入荷および予約受付状況は、各店へお問い合わせください。 店舗とオンラインストアでは入荷・予約受付状況は異なります。 修理サービス券対象商品 詳しくはこちら ※こちらの商品は、代金引換決済はご利用いただけません。 フルオープンにすると、自然との一体感を味わえる 設営動画 アポロン取扱説明書はこちら |
素材・材質 | フライ:ポリエステル210d(耐水圧1,800mm) インナーテント:ポリエステル68d グランドシート:ポリエステル210d(耐水圧1,800mm) ルーフフライ:ポリエ ステル75d(耐水圧1,800mm) メインポール:アルミ合金φ19mm×2、アルミφ17.5mm×2 リッジポール:アルミ合金φ14.5mm×3 |
最大収容人数は5人。
このテントの特徴は強度と剛性に優れている点です。
210D(デニール)の分厚い生地と、アルミ合金のフレームを12カ所も交わらせる事によって強度と剛性を上げています。
テント自体が前後左右対称になっているので、キャンプ場のサイトに縛られる事がなく、お好きなレイアウトでセッティングする事ができます。
インナーテントも左右どちらにでも装着が可能なのでレイアウトの自由度は高いです。
夏はフルメッシュ、冬はスカート付きのフルクローズと春夏秋冬対応が可能。
レイアウトの自由度が高く剛性の高いトンネルテントです。