公式価格 | ¥9,900 |
---|---|
サイズ | <ファイアグリル> 約43×43×33(網高)cm <ファイアグリル収納ケース> 約43×10×40.5(高さ)cm <FGハンガー> 全長:約48cm <焚き火トング550> 全長:約55cm |
収納サイズ | <ファイアグリル> 約37.5×37.5×7cm |
重量 | ファイアグリル:約2.7kg FGハンガー:約120g 焚き火トング550:約270g |
セット内容 付属品 | ファイアグリル ファイアグリル収納ケース FGハンガー 焚き火トング550 |
素材・材質 | <ファイアグリル> 炉・ロストル:ステンレス鋼 スタンド・焼網:鉄・クロームメッキ <ファイアグリル収納ケース> ポリエステル420D・PVC <FGハンガー> ステンレス鋼(Φ5mm) <焚き火トング550> ステンレス鋼 |
仕様 | 発売日:2022年12月3日(土)発売 ファイアグリル製品ページ https://www.uniflame.co.jp/product/683040 ファイアグリル収納ケース製品ページ https://www.uniflame.co.jp/product/683187 FGハンガー製品ページ https://www.uniflame.co.jp/product/683248 焚き火トング550製品ページ https://www.uniflame.co.jp/product/665718 |
生産国 | ファイアグリル収納ケース:中国 |
耐荷重 | ファイアグリル:約20kg FGハンガー:約1g |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
悪い | 良い | 悪い | |
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
悪い |