| 全口コミ数 | 100 | 星平均 | 4.3 |
|---|
| 良い評価(Pros) | 悪い評価(Cons) | |
|---|---|---|
| 価格 | ||
| 機能性 | ||
| 使い勝手 | 16 | |
| 組立・片付け | ||
| 軽さ | 16 | |
| サイズ | ||
| デザイン | ||
| 品質 |
| 公式価格 | ¥1,980 |
|---|---|
| サイズ | 幅50×奥行19×高さ90mm |
| 重量 | 45g |
| 機能・特長 | 手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナー。 操作性に優れた火口ヨコ型モデル燃料は充てん式。 カセットガスからの充てんもできます。 ※気温が低い時はライター用ガスが有効です。 |
| 仕様 | 点火方式:圧電点火方式 火口径:φ14mm 火炎温度:1300℃ 連続使用時間:20秒以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。 |
| 生産国 | 中国 |
| 説明書 | https://shop.shinfuji.co.jp/cdn/shop/files/st-486_manual.pdf |
| 燃焼時間 | 7g/h |
| 発熱量 | 0.09kW(80kcal/h) |

超小型なのにしっかりとした火をだしてくれます。ガス缶から充てんして使用できるため、火がつかなくなっても買い替える必要がありません。
この商品の大きさ、使い勝手などはこちらの動画がわかりやすかったので参考にしてください。

| 価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
|---|---|---|---|
| 悪い | 良い | 良い | 良い |
| 組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
| 良い | |||
| 耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |