| 公式価格 | ¥8,250 |
|---|---|
| サイズ | 幅153×奥行195×高さ77mm(本体のみ) |
| 収納サイズ | 幅142×奥行 78×高さ25mm |
| 重量 | 380g(本体のみ) |
| セット内容 付属品 | 収納ケース、補助ゴトク |
| 機能・特長 | 斬新な形構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現。 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナーです。 バーナー部を2枚のガードで保護するので、頑丈でパッキングもしやすいメリットがあります。 ※国内で流通している圧電点火式シングルバーナーで日本及び世界ブランドの製品カタログデータより 日本製 |
| 素材・材質 | 本体:アルミニウム+ステンレス 火口:アルミダイカスト バルブ:真鍮 |
| 仕様 | 点火方式:圧電点火方式 |
| 生産国 | 日本 |
| 説明書 | https://shop.shinfuji.co.jp/cdn/shop/files/st-320_manual.pdf |
| 燃焼時間 | 約2.1時間(ST-760を1本使用した場合) 約2.6時間(ST-700を1本使用した場合) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出 |
| 発熱量 | 2.1kW(1800kcal/h) (ST-760使用時) 1.7kW(1500kcal/h) (ST-700使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼デ ータより算出 |
| 使用燃料 | 新富士バーナー製品専用、SOTO製品専用容器(CB缶) |
| 価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
|---|---|---|---|
| 良い | 良い | 悪い | |
| 組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
| 悪い | 良い | 良い | |
| 耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
| 良い |