| 公式価格 | ¥8,250 |
|---|---|
| 収納サイズ | 45×37×82(h)mm |
| 素材・材質 | ステンレス、アルミニウム合金、ブラス |
| 説明書 | https://snowpeak-ec.s3.amazonaws.com/sys-master/AmazonS3Images/h3a/hef/8853749825566/GS-100AR2_manual.pdf |
| 発熱量 | 2,500kcal/h |
| 使用燃料 | OD缶 |
| 価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
|---|---|---|---|
| 良い | 良い | 良い | 良い |
| 組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
| 良い | 良い | 良い | 良い |
| 耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
| 悪い | 良い | 良い | 良い |
| 価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
|---|---|---|---|
| 良い | 良い | 良い | 良い |
| 組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
| 良い | 良い | 良い | 良い |
| 耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
| 良い |