公式価格 | 12,980円 |
---|---|
サイズ | 使用時/約920×690×1100(h)mm 使用時(最大)/約1660×690×760(h)mm 収納時/約140×690×900(h)mm |
重量 | 約8.8kg |
素材・材質 | シート/ポリエステル、フレーム/スチール |
耐荷重 | 約100kg |
座面幅 | 約460mm |
座面高 | 約500mm |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
悪い | 良い | 良い | 良い |
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い | 良い | 良い |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
悪い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い |