公式価格 | 10,800円 |
---|---|
サイズ | インナーシート/約310×230cm(インナーテント対応サイズ:約300~320(前方幅)240~255㎝(後方幅)230~235(cm) グランドシート/約300×215cm |
重量 | 約3.2kg [インナーシート約2.4kg、グランドシート約0.8kg] |
セット内容 付属品 | 収納ケーステント&タープ一覧へ戻る |
素材・材質 | インナーシート/68Dポリエステルタフタ、PUスポンジ(厚さ約4mm)、PVC グランドシート/ポリエチレン |
仕様 | 対応サイズ:約300~320(前方幅)240~255㎝(後方幅)230~235(cm) グランドシート/約300×215cm |
耐水圧 | 約800mm |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い |