全口コミ数 | 110 | 星平均 | 4.5 |
---|
良い評価(Pros) | 悪い評価(Cons) | |
---|---|---|
価格 | 10 | 2 |
機能性 | 6 | 1 |
使い勝手 | 22 | 1 |
組立・片付け | 12 | 1 |
軽さ | 15 | 2 |
サイズ | 8 | 1 |
デザイン | 18 | 1 |
品質 | 20 | 1 |
公式価格 | 4,950円 |
---|---|
サイズ | 約13.5×40×3.8(h)cm |
重量 | 約550g |
セット内容 付属品 | 収納ケースレシピ特集 |
素材・材質 | 本体/アルミニウム、ハンドル/スチール、ウッド |
コールマンのロゴマーク「ランタン」の焼き目がアウトドアらしい見た目のホットサンドができます。焼き目の色から、ちゃんと焼けたかどうか確認できるのが初心者にとって嬉しいポイントです。
取っ手が取れるのでコンパクトになり、専用ケースに入れて保管できます。
ノンスティック加工でこげつきを防げますし、分割できるので洗いやすいです。
仕切りが斜めに 入る特徴的な形で、カットすると三角形になります。
扱いやすいので、初めての一台におすすめの商品です。
コールマンのホットサンドメーカーの使い方、使用後のお手入れなど、こちらの動画がわかりやすかったので参考にしてください。
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | |||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | 良い | 良い |
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い | 良い |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | 良い | 良い |
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い | 良い |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い |