| 公式価格 | 24,200 |
|---|---|
| 商品説明 | 耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。 |
| サイズ | 幅1,000×奥行500×高さ930mm |
| 収納サイズ | 幅340×奥行220×高さ740mm |
| 重量 | 8.9kg |
| 素材・材質 | 本体:鉄(紛体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル |
| 生産国 | 中国 |
| 耐荷重 | 耐荷重:80kg |
| 価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
|---|---|---|---|
| 良い | 悪い | ||
| 組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
| 悪い | |||
| 耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
| 悪い |