全口コミ数 | 99 | 星平均 | 4.1 |
---|
良い評価(Pros) | 悪い評価(Cons) | |
---|---|---|
価格 | 10 | 2 |
機能性 | 2 | 2 |
使い勝手 | 6 | 2 |
組立・片付け | 4 | 2 |
軽さ | 4 | 2 |
サイズ | 6 | 2 |
デザイン | 14 | 2 |
品質 | 8 | 2 |
公式価格 | 4,950 |
---|---|
商品説明 | 優しい灯りのオイルランタン。 |
サイズ | 幅160×奥行120×高さ250mm(本体のみ) |
重量 | 370g |
素材・材質 | 本体:鉄(銅めっき)、ホヤ:ガラス |
仕様 | 芯の長さ:130mm |
生産国 | 中国 |
燃焼時間 | 燃焼時間(約):14時間※燃焼条件により異なります。 |
使用燃料 | 使用燃料:白灯油、ランタン用パラフィンオイル |
初心者には、圧倒的にリーズナブルでコスパが良いこの商品をおすすめします!非加圧式で、パラフィンオイル・灯油の両方を燃料として使用でき、選べるので便利です。
約14時間燃焼するので、1泊のキャンプなど、気軽に使えるのも魅力の一つです。
この商品の大きさ、使い勝手などはこちらの動画がわかりやすかったので参考にしてください。
初心者はズバリ「キャプテンスタッグ CS オイルランタン」がオススメです。
お手頃価格でオイルランタンデビューにはうってつけの商品です。
色 も6色あるのでお気に入りのカラーを見つけましょう。
CSオイルランタンの大きさや使い方はこちらの動画がわかりやすかったので参考にしてください。
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | 良い | 良い |
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | 良い | ||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | 良い | |
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | 良い | |
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | |||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
良い | 良い |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | |||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢できる ブランド価値 |
価格 コスパ | 軽さ 携帯性 | デザイン 見た目 | 機能面 多機能 |
---|---|---|---|
良い | 良い | ||
組立 片付け | 使い勝手 サイズ感 | 品質 耐久性 | 居心地 快適性 |
良い | |||
耐水性 防水性 | 耐熱性 防火性 | 保温性 保冷性 | 自慢でき る ブランド価値 |
良い |