アウトドアチェア最新人気ランキング
アウトドアチェアを製造・販売しているメーカー、アウトドアチェア商品の人気はどのようになっているのか、独自に調査しました。
アウトドアチェア製造メーカー 人気ランキングTOP5
WEB分析ツールを用いてみんなが興味を持っている人気アウトドアチェアメーカーを調査しTOP5を算出しました。検索ボリューム数は第5位を100とした場合の相対値です。
順位 | メーカー |
検索ボリューム数 |
---|---|---|
1位 | コールマン | 659 |
2位 | カインズホーム | 414 |
3位 | ニトリ | 345 |
4位 | DesertFox | 223 |
5位 | 無印良品 | 100 |
2022年9月6日CAMPxGEAR調べ。WEB分析ツールSEMRUSHを用いて「アウトドアチェア」というキーワードにメーカー名の組み合わせで検索ボリューム数を算出。検索ボリューム数の大きいものが興味・関心を持つ人気メーカーとして順位付けを行った。
1位:コールマン
1位は「コールマン」でした。
コールマンのアウトドアチェアは多様な人数・スタイル・好みに対応できるだけの品ぞろえがあります。

2位:カインズホーム
2位はホームセンターのカインズホームがランクインです。
座面高41cm耐荷重100kgのしっかりしたハイチェアが定価1,280円という驚き価格です。

3位:ニトリ
3位は「ニトリ」です。
座面を洗濯機で洗えるバタフライチェアが人気です。

4位:DesertFox
4位は中国メーカーの「DesrtFox」です。
価格面を評価する声が多い一方で、重さなどはネガティブな意見も散見されます。

5位:無印良品
5位は「無印良品」です。
2022年8月とつい最近にアウトドアチェアを発売しており、みなさんの関心が高かったようです。このまま定着するのでしょうか。

アウトドアチェア商品 人気ランキングTOP10
楽天のアウトドアチェアランキングを元にみんなが購入している人気アウトドアチェア商品を調査しTOP10を算出しました。
順位 | メーカー | 製品名 | 種類 | 座面高 | 収納構造 | 生地素材 | フレーム素材 | アーム素材 | 背もたれ | 肘掛け | ポケット | 付属 | 横幅 | 奥行 | 高さ | 耐荷重 | 重量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | LAD WEATHER | アウトドアチェア | ハイチェア | 組み立て式 | ポリエステル | プラスチック | - | 一枚布ハイバック | - | - | - | 56cm | 65cm | 89cm | 150kg | 1.7kg | 2,980円 | |
2位 | コールマン | インフィニティチェア | リクライニング | 50cm | 折りたたみ式 | ポリエステル | スチール | - | ハイバック | ◯ | - | - | 92cm | 69cm | 110cm | 100kg | 8.8kg | 8,750円 |
3位 | ノーブランド | ポンコタンチェア | ローチェア | 33cm | 組み立て式 | ポリエステル | アルミ合金 | - | 一枚布ローバック | - | 座面下 | - | 55cm | 50cm | 65cm | 120kg | 0.9kg | 3,782円 |
4位 | YMBSTORE | アウトドアチェア | ローチェア | 28cm | 組み立て式 | ナイロン | アルミ合金 | - | 一枚布ローバック | - | - | - | 55cm | 50cm | 61cm | 100kg | 1.0kg | 3,980円 |
5位 | コールマン | コンパクトフォールディングチェア | ローチェア | 28cm | 折りたたみ式 | ポリエステル | アルミ合金 | 天然木 | ローバック | ◯ | - | - | 53cm | 55cm | 62cm | 80kg | 2.1kg | 4,400円 |
6位 | ノーブランド | アウトドアチェア | ローチェア | 28cm | 組み立て式 | ポリエステル | アルミ合金 | - | 一枚布ハイバック | - | サイド、座面下 | - | 61cm | 67cm | 89cm | 100kg | 1.3kg | 4,760円 |
7位 | ノーブランド | ポンコタンチェア | ハイチェア | 45cm | 組み立て式 | ポリエステル | アルミ合金 | - | 一枚布ハイバック | - | サイド、座面下 | - | 58cm | 67cm | 103cm | 120kg | 1.2kg | 4,277円 |
8位 | コールマン | リゾートチェア | ハイチェア | 43cm | 中央収束式 | ポリエステル | スチール | ポリエステル | ローバック | ◯ | - | ドリンクホルダーx2 | 81cm | 51cm | 87cm | 80kg | 3.2kg | 2,299円 |
9位 | ノーブランド | リクライニングチェア | リクライニング | 32cm | 折りたたみ式 | ポリエステル | スチール | - | ハイバック | ◯ | - | - | 60cm | 56cm | 120kg | 6.6kg | 5,290円 | |
10位 | AND MYSELF | アウトドアチェア | ローチェア | 30cm | 組み立て式 | ポリエステル | アルミ合金 | - | ハイバック | - | サイド、座面下 | ドリンクホルダー | 59cm | 46cm | 83cm | 120kg | 1.5kg | 3,980円 |
2022年9月5日〜9月11日の期間を対象として楽天が2022年9月14日に公表したアウトドアチェアランキング(売上や取り扱い店舗数などから楽天独自ランキング)を元に
- 同商品色違いを除外
とし、商品情報については不足時はメーカー公式サイトの情報を元に追記した。
アウトドアチェアはショップブランドやノーブランドが数多くランクインしています。ただし耐荷重などは素材や構造、大きさ的にかなり信頼性に疑わしいものが散見されますので注意が必要です。
その中でもコールマンの強さは別格です。3商品がラインクインしています。